Home | 1986-1988 | 1989-1991 | 1992-1994 | 1995-1997 | 1998-1999 | 2000-2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
10k | Personal Bests | Wildflower and Donner History
2016
Goals| Whiskey Hill 10k | Treeathlon | Wildflower | Morgan Hill Sprint | California International | Fourth of July 5k | Splash and Dash 2 | Donner Lake | Splash and Dash 3 | ITU Worlds in Cozumel | Low Key Hillclimb - Monte Bello | 100x100 Swim
USAT Points
| Year | Ranking | Score |
| 2016 | 37 | 94.375 |
| 2015 | 122 | 92.014 |
| 2014 | 67 | 93.782 |
| 2013 | 103 | 92.115 |
| 2012 | 46 | 94.215 |
Whiskey Hill Redwood Run - Huddart Park 10k
2-7-16
| Place | First | Last | Age | Gender | GP | Time |
| 1 | Ernesto | Aristeo | 37 | M | 1 | 46:01:00 |
| 2 | Andrew | Pflaum | 46 | M | 2 | 48:22:00 |
| 3 | Larry | Neumann | 50 | M | 3 | 51:44:00 |
| 4 | Twain | Mein | 49 | M | 4 | 54:09:00 |
| 5 | Colin | Chen | 15 | M | 5 | 55:43:00 |
| 6 | Dave | Payne | 54 | M | 6 | 59:35:00 |
| 7 | Edward | Mirch | 46 | M | 7 | 59:59:00 |
| 8 | Ron | Reich | 50 | M | 8 | 1:00:48 |
| 9 | Alex | Chen | 12 | M | 9 | 1:03:55 |
| 10 | Christian | Stamates | 39 | M | 10 | 1:05:13 |
| 11 | Tres | Fontaine | 49 | F | 1 | 1:06:01 |
| 12 | Felix | Chen | 15 | M | 11 | 1:06:05 |
| 13 | Larry | Boyle | 50 | M | 12 | 1:06:19 |
| 14 | Stella | Bergan | 49 | F | 2 | 1:06:31 |
| 15 | Daniel | Morrison | 34 | M | 13 | 1:07:06 |
| 16 | Rebecca | Cocquyt | 49 | F | 3 | 1:07:51 |
| 17 | Jill | Hannemann | 49 | F | 4 | 1:07:57 |
| 18 | Sinda | Mein | 47 | F | 5 | 1:09:26 |

3/6/16
1st AG/5th overall

| Place | Number | Name | Gender | swim | swim plc | t1 | after t1 | bike | Bike Pace | bike plc | t2 | after t2 | run | Run Pace | run plc | Time | age | div place | division |
| 1 | 690 | John Savage | M | 10:54 | 2 | 0:57 | 11:51 | 30:36:00 | 24.4 | 5 | 0:54 | 42:27:00 | 18:57 | 6:05 | 5 | 1:02:18 | 29 | 1 | M 25-29 |
| 2 | 276 | Brandon Rista | M | 0:23 | 1 | 2:13 | 2:36 | 39:32:00 | 18.9 | 47 | 1:00 | 42:08:00 | 20:02 | 6:26 | 16 | 1:03:09 | 24 | 1 | M 20-24 |
| 3 | 666 | Jeremy Pond | M | 14:34 | 26 | 1:29 | 16:03 | 29:40:00 | 25.1 | 1 | 1:01 | 45:43:00 | 18:18 | 5:53 | 2 | 1:05:02 | 17 | 1 | M 0-19 |
| 4 | 540 | Tom De Bruyn | M | 13:03 | 7 | 1:35 | 14:38 | 30:38:00 | 24.3 | 6 | 1:08 | 45:16:00 | 19:38 | 6:19 | 12 | 1:06:02 | 31 | 1 | M 30-34 |
| 5 | 643 | Twain Mein | M | 13:19 | 9 | 1:44 | 15:03 | 30:06:00 | 24.8 | 4 | 1:07 | 45:09:00 | 20:11 | 6:29 | 17 | 1:06:26 | 50 | 1 | M 50-54 |
| 9 | 621 | Dave Leroy | M | 13:43 | 12 | 0:46 | 14:29 | 32:02:00 | 23.3 | 14 | 1:00 | 46:31:00 | 20:22 | 6:33 | 19 | 1:07:52 | 53 | 2 | M 50-54 |
| 12 | 705 | Derrill Stepp | M | 13:49 | 14 | 1:32 | 15:21 | 29:52:00 | 25.0 | 2 | 1:04 | 45:13:00 | 22:48 | 7:20 | 38 | 1:09:03 | 54 | 3 | M 50-54 |
| 24 | 628 | Todd Logan | M | 13:55 | 18 | 1:02 | 14:57 | 31:50:00 | 23.4 | 13 | 1:27 | 46:47:00 | 22:16 | 7:10 | 32 | 1:10:29 | 57 | 1 | M 55-59 |
| 32 | 549 | Jimmy Dworkin | M | 13:29 | 10 | 2:01 | 15:30 | 32:26:00 | 23.0 | 18 | 1:30 | 47:56:00 | 24:35:00 | 7:54 | 48 | 1:14:01 | 49 | 2 | M 45-49 |
| 48 | 701 | Chang So | M | 17:37 | 46 | 2:19 | 19:56 | 33:36:00 | 22.9 | 28 | 1:33 | 53:32:00 | 22:23 | 7:12 | 34 | 1:17:28 | 44 | 5 | M 40-44 |
| Relay | 746 | Lily&Brandon | relay | 13:52 | 15 | 22:05 | 7:06 | 28 | relay |
4/30/16
3rd AG/46th overall
| Long Course - Men 50-54 | |||||||||||||||
| BIB | Name | Age | Class | Age Group | Gender | Overall | Time | Time | Pace | T1 | Time | Pace | T2 | Time | Pace |
| 597 | Sheeper, Tim | 53 | M50-54 | 1 | 18 | 18 | 4:56:00 | 0:29:32 | 0:01:31 | 0:03:51 | 2:41:28 | 20.8 | 0:01:25 | 1:39:44 | 0:07:36 |
| 150 | Pietrofesa, Mark | 50 | M50-54 | 2 | 27 | 27 | 5:02:19 | 0:29:33 | 0:01:31 | 0:04:34 | 2:42:17 | 20.7 | 0:01:45 | 1:44:10 | 0:07:57 |
| 955 | Mein, Twain | 50 | M50-54 | 3 | 45 | 46 | 5:18:44 | 0:31:47 | 0:01:38 | 0:04:44 | 2:53:01 | 19.4 | 0:01:25 | 1:47:47 | 0:08:13 |
| 1089 | Oshea, Laurent | 54 | M50-54 | 4 | 47 | 48 | 5:19:10 | 0:32:18 | 0:01:40 | 0:04:53 | 2:46:34 | 20.1 | 0:01:35 | 1:53:50 | 0:08:41 |
| 190 | Begg, Alex | 54 | M50-54 | 5 | 60 | 63 | 5:26:56 | 0:28:03 | 0:01:27 | 0:05:15 | 2:48:04 | 19.9 | 0:01:48 | 1:59:46 | 0:09:08 |
| 162 | Hansen, Keith | 54 | M50-54 | 6 | 64 | 68 | 5:35:07 | 0:30:37 | 0:01:35 | 0:05:15 | 2:53:08 | 19.4 | 0:02:14 | 2:03:53 | 0:09:27 |
| Long Course - Team Sheeper Others | |||||||||||||||
| 152 | Wong, Timothy | 53 | M50-54 | 22 | 310 | 397 | 7:42:54 | 1:11:00 | 0:03:40 | 0:07:53 | 4:15:20 | 13.1 | 0:05:00 | 2:03:41 | 0:09:26 |
| 677 | Heideman, Edie | 66 | F65-69 | 2 | 105 | 461 | 8:58:45 | 0:50:48 | 0:02:37 | 0:18:46 | 4:30:26 | 12.4 | 0:02:33 | 3:16:12 | 0:14:58 |
| 647 | Sopko, Jimmy | 34 | M30-34 | 13 | 39 | 40 | 5:14:22 | 0:34:56 | 0:01:48 | 0:05:25 | 2:52:00 | 19.5 | 0:02:36 | 1:39:25 | 0:07:35 |
| 658 | Little, Grant | 34 | M30-34 | 15 | 51 | 52 | 5:22:10 | 0:34:56 | 0:01:48 | 0:04:23 | 2:44:19 | 20.4 | 0:01:27 | 1:53:05 | 0:08:37 |
| 616 | Cote, Mark | 31 | M30-34 | 17 | 67 | 72 | 5:36:35 | 0:34:55 | 0:01:48 | 0:04:21 | 2:56:30 | 19 | 0:01:14 | 1:59:35 | 0:09:07 |
| Olympic Course | |||||||||||||||
| 5716 | So, Chang | 44 | M40-44 | 8 | 60 | 77 | 2:59:13 | 0:32:16 | 0:02:09 | 0:04:24 | 1:21:58 | 18.1 | 0:01:40 | 0:58:55 | 0:09:30 |
| 5937 | Fitzgerald, Brian | 43 | M40-44 | 9 | 62 | 79 | 2:59:49 | 0:37:38 | 0:02:30 | 0:05:31 | 1:20:46 | 18.4 | 0:01:44 | 0:54:10 | 0:08:44 |
| 5673 | Baker, Darren | 49 | M45-49 | 1 | 2 | 2 | 2:21:39 | 0:24:31 | 0:01:38 | 0:05:05 | 1:09:43 | 21.3 | 0:01:07 | 0:41:13 | 0:06:38 |
| 5956 | Dworkin, Jimmy | 49 | M45-49 | 9 | 72 | 90 | 3:01:59 | 0:25:44 | 0:01:42 | 0:05:53 | 1:26:03 | 17.2 | 0:01:54 | 1:02:25 | 0:10:04 |
| 5446 | Kain, Peter | 53 | M50-54 | 1 | 9 | 9 | 2:31:31 | 0:23:39 | 0:01:34 | 0:04:30 | 1:13:14 | 20.3 | 0:01:26 | 0:48:42 | 0:07:51 |
| 5973 | Weiler, Thornton | 51 | M50-54 | 2 | 13 | 13 | 2:36:20 | 0:25:13 | 0:01:40 | 0:07:52 | 1:13:44 | 20.1 | 0:02:09 | 0:47:22 | 0:07:38 |
| 5709 | Hersey, Ian | 54 | M50-54 | 3 | 26 | 28 | 2:46:30 | 0:28:58 | 0:01:55 | 0:04:59 | 1:15:58 | 19.5 | 0:01:32 | 0:55:03 | 0:08:52 |
| 5901 | Mancini, Claire | 29 | F25-29 | 5 | 7 | 43 | 2:51:18 | 0:29:08 | 0:01:56 | 0:05:29 | 1:20:20 | 18.5 | 0:01:29 | 0:54:52 | 0:08:50 |
| 5545 | Holden, Jenna | 27 | F25-29 | 35 | 121 | 351 | 3:54:23 | 0:29:34 | 0:01:58 | 0:05:01 | 1:57:15 | 12.6 | 0:02:29 | 1:20:04 | 0:12:54 |
| Sprint - Peeps | |||||||||||||||
| 8237 | Stepp, Derrill | M50-54 | 6 | 6 | 28 | 1:13:18 | 1 | 0:01:56 | 0:03:33 | 6 | 19.5 | 0:01:24 | 14 | 0:07:31 | |
| 8240 | Craig, Jack | 74 | M70-74 | 2 | 110 | 205 | 2:29:50 | 0:12:45 | 0:03:10 | 0:12:17 | 1:12:07 | 10.3 | 0:03:08 | 0:49:33 | 0:16:31 |
| Mountain Bike - Peeps | |||||||||||||||
| 3237 | Stepp, Derrill | 54 | M50-54 | 1 | 9 | 9 | 1:02:45 | 0:07:48 | 0:01:56 | 0:03:38 | 0:36:39 | 13.9 | 0:01:12 | 0:13:28 | 0:06:44 |
| 3035 | Hollinger, John | 52 | M50-54 | 2 | 14 | 15 | 1:05:30 | 0:06:56 | 0:01:43 | 0:04:50 | 0:38:46 | 13.2 | 0:01:22 | 0:13:36 | 0:06:48 |
| 3336 | Woerner, Dean | 53 | M50-54 | 3 | 22 | 23 | 1:09:27 | 0:07:28 | 0:01:51 | 0:04:52 | 0:40:33 | 12.6 | 0:01:28 | 0:15:06 | 0:07:33 |
| 3239 | Dworkin, Jimmy | 49 | M45-49 | 9 | 38 | 40 | 1:15:56 | 0:06:24 | 0:01:35 | 0:04:38 | 0:46:32 | 11 | 0:01:08 | 0:17:14 | 0:08:37 |
Wildflower 2016 recap.
The original goal was to finish the long course feeling strong on the run - which would mean I was run-fit. Additional goal was to finish #2 in the age group behind coach Tim Sheeper and a stretch/hope goal was to go sub-5 hours.
Things didn't turn out as planned. The swim was 2 mins longer than I should have done - and also got a hamstring cramp. First run was terrific, avg 7:12 pace. But the bike was terrifying; it was windy the whole time, a solid wall of wind that made it extremely difficult to ride in the aerobars, especially downhill. I got passed by tons of people including a guy in my age group. My quads still felt over-trained as well and it was hard to go deep. But "never give up!". Caught all those people on the climb out by Nasty Grade. On to the run, miles 1&2 felt great but as it started to climb, started bonking. Quads were cramping on the steep climbs and I had to walk - never happened before. Drank water and gatorade and ate at every aid station. Gradually felt better. Kept pressing on, never give up. Good thing because around mile 9, passed another age grouper. And at mile 11, passed another. Ended up going from 6th to 3rd. I was miffed because the whole race was never really enjoyable; it was all about pain management and focus.
The best part of the whole experience, however, was hanging with my friends. One weekend when we all focus on sharing good times and an incredible experience with one another.
Morgan Hill (Uvas) Sprint Triathlon
5/15/16
2nd AG/6th overall
| Overall | |||||||||||
| Bib | Name | Start | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Elapsed | Div | Age | Age |
| 202 | CIARAN BYRNE | 7:10:00 | 0:19:32 | 0:01:28 | 0:41:08 | 0:01:04 | 0:29:28 | 1:32:41 | 1 | 44 | 1 |
| 230 | MICHAEL INGARDIA | 7:10:00 | 0:15:43 | 0:00:55 | 0:44:37 | 0:00:42 | 0:30:52 | 1:32:51 | 2 | 46 | 1 |
| 444 | PETE KAIN | 7:15:00 | 0:16:18 | 0:00:48 | 0:43:38 | 0:00:54 | 0:31:30 | 1:33:10 | 3 | 53 | 1 |
| 49 | DANIEL RALEIGH | 7:05:00 | 0:21:14 | 0:01:01 | 0:44:16 | 0:00:41 | 0:28:45 | 1:35:59 | 4 | 31 | 1 |
| 429 | LEROY THOMAS | 7:10:00 | 0:19:58 | 0:01:15 | 0:43:20 | 0:00:58 | 0:30:44 | 1:36:17 | 5 | 44 | 2 |
| 277 | TWAIN MEIN | 7:15:00 | 0:18:30 | 0:01:24 | 0:43:26 | 0:01:03 | 0:31:59 | 1:36:25 | 6 | 50 | 2 |
| 469 | TANNER STEVENSON | 7:00:00 | 0:17:56 | 0:01:02 | 0:45:33 | 0:00:59 | 0:31:17 | 1:36:48 | 7 | 25 | 1 |
| 12 | ILLI GARDNER | 7:00:00 | 0:17:05 | 0:00:56 | 0:46:18 | 0:00:36 | 0:33:51 | 1:38:48 | 8 | 17 | 1 |
| 491 | KEN FINE | 7:10:00 | 0:20:02 | 0:01:29 | 0:44:17 | 0:01:28 | 0:32:23 | 1:39:40 | 9 | 48 | 2 |
| 311 | DAVE LEROY | 7:15:00 | 0:20:10 | 0:00:58 | 0:46:03 | 0:00:52 | 0:33:51 | 1:41:55 | 20 | 53 | 4 |
| Aquabike | |||||||||||
| 325 | DERRILL STEPP | 7:20:00 | 0:21:03 | 0:00:55 | 0:41:44 | 1:03:43 | AQUABIKE | 1 | 54 | 0 | |
| Team Sheeper | |||||||||||
| 230 | MICHAEL INGARDIA | 7:10:00 | 0:15:43 | 0:00:55 | 0:44:37 | 0:00:42 | 0:30:52 | 1:32:51 | 2 | 46 | 1 |
| 277 | TWAIN MEIN | 7:15:00 | 0:18:30 | 0:01:24 | 0:43:26 | 0:01:03 | 0:31:59 | 1:36:25 | 6 | 50 | 2 |
| 491 | KEN FINE | 7:10:00 | 0:20:02 | 0:01:29 | 0:44:17 | 0:01:28 | 0:32:23 | 1:39:40 | 9 | 48 | 2 |
| 502 | CLAIRE MANCINI | 7:00:00 | 0:19:56 | 0:01:12 | 0:45:53 | 0:00:40 | 0:34:00 | 1:41:43 | 16 | 29 | 1 |
| 474 | MARK O'SULLIVAN | 7:10:00 | 0:21:45 | 0:01:14 | 0:46:47 | 0:00:46 | 0:37:20 | 1:47:55 | 39 | 40 | 8 |
| 476 | DIMITAR ALEXANDROV | 7:10:00 | 0:26:01 | 0:02:23 | 0:45:43 | 0:01:13 | 0:34:58 | 1:50:20 | 46 | 41 | 9 |
| 483 | JOHN PORCIA | 7:10:00 | 0:28:24 | 0:01:36 | 0:46:08 | 0:01:23 | 0:34:22 | 1:51:55 | 58 | 44 | 12 |
| 243 | DAMIEN BATES | 7:10:00 | 0:19:38 | 0:02:41 | 0:51:19 | 0:01:40 | 0:36:36 | 1:51:55 | 59 | 47 | 10 |
| 250 | MICHAEL ROSS | 7:10:00 | 0:24:53 | 0:03:14 | 0:49:49 | 0:01:13 | 0:34:21 | 1:53:33 | 72 | 47 | 13 |
| 110 | JENNIFER FORD | 7:05:00 | 0:20:49 | 0:01:40 | 0:53:33 | 0:01:10 | 0:38:21 | 1:55:36 | 85 | 36 | 3 |
| 238 | JOHN ROLLINS | 7:10:00 | 0:30:13 | 0:01:31 | 0:49:03 | 0:01:17 | 0:38:51 | 2:00:58 | 126 | 46 | 21 |
| 460 | PERRY SHOOR | 7:15:00 | 0:24:20 | 0:03:08 | 0:51:45 | 0:01:35 | 0:45:48 | 2:06:38 | 165 | 71 | 2 |
| 471 | JENNA HOLDEN | 7:00:00 | 0:20:01 | 0:02:31 | 1:00:55 | 0:01:23 | 0:49:13 | 2:14:03 | 224 | 27 | 8 |
| 495 | EDIE HEIDEMAN | 7:15:00 | 0:27:47 | 0:03:40 | 1:00:28 | 0:02:00 | 0:49:44 | 2:23:40 | 295 | 66 | 3 |
| 487 | LEAH FINE | 7:10:00 | 0:24:12 | 0:03:01 | 0:58:04 | 0:02:19 | 1:00:28 | 2:28:06 | 320 | 46 | 18 |
| 391 | DAVE GILDEA | 7:15:00 | 0:20:29 | 0:03:51 | 0:56:44 | 0:01:57 | 1:08:26 | 2:31:29 | 337 | 73 | 4 |
| 345 | DAVE MANDELKERN | 7:15:00 | 0:27:53 | 0:03:20 | 1:02:12 | 0:03:53 | 0:54:58 | 2:32:19 | 340 | 57 | 23 |
6/26/16
1st AG/15th overall
| Bib | Name | Team | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Elapsed | DIV | Div Place | Age | Age Place | Gender | Overall |
| 218 | PETER MENDES | TEAM EVERY MAN JACK | 0:22:18 | 0:01:03 | 1:00:15 | 0:00:37 | 0:39:07 | 2:03:22 | INT | 1 | 43 | 1 | M | 1 |
| 445 | BRADLEY SMITH | TEAM EVERY MAN JACK | 0:22:00 | 0:01:08 | 1:00:46 | 0:00:25 | 0:39:17 | 2:03:38 | INT | 2 | 34 | 1 | M | 2 |
| 456 | JIMMY SOPICO | TEAM SHEEPER | 0:23:50 | 0:01:41 | 1:02:45 | 0:00:45 | 0:37:52 | 2:06:56 | INT | 3 | 34 | 2 | M | 3 |
| 473 | LEROY THOMAS | SWIM OUTLET | 0:24:36 | 0:00:51 | 1:01:45 | 0:00:57 | 0:39:05 | 2:07:16 | INT | 4 | 44 | 2 | M | 4 |
| 424 | CHRISTOPHER DANESI | OAKLAND TRI CLUB | 0:20:52 | 0:01:06 | 1:03:50 | 0:00:38 | 0:41:09 | 2:07:36 | INT | 5 | 48 | 1 | M | 5 |
| 474 | JOHN NICKERSON | TRIFORCE | 0:22:35 | 0:01:30 | 1:02:56 | 0:00:54 | 0:40:27 | 2:08:24 | INT | 6 | 33 | 3 | M | 6 |
| 444 | JUSTIN GREEN | FIT ENDURANCE | 0:23:18 | 0:01:08 | 1:02:10 | 0:00:31 | 0:42:52 | 2:10:02 | INT | 7 | 34 | 4 | M | 7 |
| 286 | RICHARD BLANCO | 0:22:50 | 0:01:02 | 1:01:04 | 0:00:54 | 0:44:26 | 2:10:18 | INT | 8 | 48 | 2 | M | 8 | |
| 407 | GRANT LITTLE | TEAM SHEEPER | 0:25:11 | 0:00:57 | 1:02:06 | 0:00:48 | 0:41:24 | 2:10:28 | INT | 9 | 34 | 5 | M | 9 |
| 73 | KEITH TORLUEMKE | PURPLEPATCH FITNESS | 0:24:19 | 0:01:19 | 1:06:11 | 0:00:43 | 0:37:59 | 2:10:34 | INT | 10 | 32 | 6 | M | 10 |
| 277 | DAN FOEHNER | FACEBOOK TRI TEAM | 0:27:04 | 0:00:58 | 1:02:26 | 0:00:43 | 0:39:45 | 2:10:58 | INT | 11 | 48 | 3 | M | 11 |
| 452 | BRENT AUSTIN | 0:24:25 | 0:01:11 | 1:07:13 | 0:00:50 | 0:37:39 | 2:11:20 | INT | 12 | 43 | 3 | M | 12 | |
| 188 | ERICK PIERCE | 0:25:33 | 0:01:24 | 1:02:08 | 0:01:26 | 0:41:13 | 2:11:44 | INT | 13 | 41 | 4 | M | 13 | |
| 272 | DENNIS WOODSIDE | 0:22:32 | 0:01:47 | 1:04:52 | 0:01:15 | 0:41:24 | 2:11:51 | INT | 14 | 47 | 4 | M | 14 | |
| 300 | TWAIN MEIN | TEAM SHEEPER | 0:24:41 | 0:01:13 | 1:03:49 | 0:00:48 | 0:41:37 | 2:12:11 | INT | 15 | 50 | 1 | M | 15 |
| 294 | GARY SCHELLENBERG | 0:24:52 | 0:00:53 | 1:04:21 | 0:00:36 | 0:43:03 | 2:13:47 | INT | 23 | 49 | 6 | M | 23 | |
| Sheeper | Name | Team | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Elapsed | DIV | Div Place | Age | Age Place | Gender | Overall |
| 832 | DAVID KOBLAS | TEAM SHEEPER | 0:24:36 | 0:04:24 | 0:26:22 | 0:01:19 | 0:24:07 | 1:20:49 | SPR | 105 | 48 | 11 | M | 70 |
| 469 | TIM SHEEPER | TEAM SHEEPER | 0:22:47 | 0:01:13 | 1:06:18 | 0:00:00 | 8:42:20 | 1:30:20 | AQUABIKE | 1 | 53 | 1 | M | 1 |
| 456 | JIMMY SOPICO | TEAM SHEEPER | 0:23:50 | 0:01:41 | 1:02:45 | 0:00:45 | 0:37:52 | 2:06:56 | INT | 3 | 34 | 2 | M | 3 |
| 407 | GRANT LITTLE | TEAM SHEEPER | 0:25:11 | 0:00:57 | 1:02:06 | 0:00:48 | 0:41:24 | 2:10:28 | INT | 9 | 34 | 5 | M | 9 |
| 300 | TWAIN MEIN | TEAM SHEEPER | 0:24:41 | 0:01:13 | 1:03:49 | 0:00:48 | 0:41:37 | 2:12:11 | INT | 15 | 50 | 1 | M | 15 |
| 455 | OLA WIBERG | TEAM SHEEPER | 0:28:13 | 0:01:51 | 1:03:53 | 0:01:40 | 0:47:20 | 2:22:59 | INT | 47 | 48 | 9 | M | 44 |
| 290 | CORY LUELLEN | TEAM SHEEPER | 0:28:09 | 0:02:33 | 1:11:18 | 0:02:09 | 0:49:55 | 2:34:07 | INT | 85 | 49 | 14 | M | 75 |
| 437 | PERRY SHOOR | TEAM SHEEPER | 0:29:59 | 0:02:53 | 1:14:49 | 0:01:44 | 1:02:11 | 2:51:37 | INT | 172 | 71 | 1 | M | 136 |
| 184 | ANGEL URIBE | TEAM SHEEPER | 0:35:12 | 0:03:28 | 1:16:54 | 0:01:52 | 0:54:31 | 2:51:59 | INT | 176 | 41 | 38 | M | 138 |
| 472 | MICHELE SANTILHANO | TEAM SHEEPER | 0:30:07 | 0:03:35 | 1:19:49 | 0:02:29 | 1:03:24 | 2:59:25 | INT | 210 | 46 | 8 | F | 56 |
| 29 | JENNA HOLDEN | TEAM SHEEPER | 0:26:50 | 0:03:04 | 1:30:04 | 0:01:22 | 1:05:35 | 3:06:57 | INT | 245 | 27 | 5 | F | 65 |
| 434 | EDIE HEIDEMAN | TEAM SHEEPER | 0:34:04 | 0:03:08 | 1:28:03 | 0:01:58 | 1:11:54 | 3:19:10 | INT | 292 | 66 | 1 | F | 76 |
| 387 | DAVID GILDEA | TEAM SHEEPER | 0:26:58 | 0:02:45 | 1:26:46 | 0:01:17 | 1:29:40 | 3:27:28 | INT | 314 | 73 | 6 | M | 231 |
| 266 | CINDY AKARD | TEAM SHEEPER | 0:39:44 | 0:04:00 | 1:32:20 | 0:02:59 | 1:10:16 | 3:29:20 | INT | 319 | 47 | 13 | F | 86 |
| 346 | DAVE MANDELKERN | TEAM SHEEPER | 0:37:41 | 0:03:50 | 1:31:03 | 0:05:23 | 1:16:21 | 3:34:19 | INT | 330 | 57 | 12 | M | 239 |
| 458 | JOHN PORCIA | TEAM SHEEPER | 7:44:29 | 0:02:03 | 1:08:24 | 0:02:28 | 0:44:58 | 0:00:00 | INT | 364 | 44 | 0 | M | 293 |
4th of July Parade Run
7/4/16
2nd AG/37 overall
19:45, 6:22 pace
Splash and Dash
7/4/16
4th AG/7 overall
1 mile swim (1760 yards), 3 mile run. Too hot in wet suit.

| Bib | Name | Swim | Time | Division | Overall | Age | AG | Gender | Place |
| 292 | KEVIN BISHOP | 0:21:17 | 0:39:16 | SPLASH&DASH | 1 | 22 | 1 | M | 1 |
| 230 | MICHAEL INGARDIA | 0:20:52 | 0:39:17 | SPLASH&DASH | 2 | 46 | 1 | M | 2 |
| 169 | ANDREW ROOS | 0:21:22 | 0:40:17 | SPLASH&DASH | 3 | 31 | 2 | M | 3 |
| 112 | BRIAN LAVELLE | 0:21:29 | 0:40:38 | SPLASH&DASH | 4 | 41 | 2 | M | 4 |
| 274 | RYAN BISE | 0:21:24 | 0:41:18 | SPLASH&DASH | 5 | 42 | 3 | M | 5 |
| 66 | MARISSA FERRANTE | 0:22:59 | 0:43:17 | SPLASH&DASH | 6 | 24 | 1 | F | 1 |
| 132 | TWAIN MEIN | 0:24:11 | 0:45:12 | SPLASH&DASH | 7 | 49 | 4 | M | 6 |
| 165 | SERGEI RODKIN | 0:22:21 | 0:45:46 | SPLASH&DASH | 8 | 45 | 5 | M | 7 |
| 197 | MOLLY SUPPLE | 0:22:58 | 0:45:50 | SPLASH&DASH | 9 | 23 | 2 | F | 2 |
| 192 | MARTIN SPIERINGS | 0:23:22 | 0:46:08 | SPLASH&DASH | 10 | 39 | 3 | M | 8 |
| 166 | GUNNAR ROLL | 0:23:23 | 0:46:16 | SPLASH&DASH | 11 | 50 | 1 | M | 9 |
| 41 | ADAM CLARKE | 0:25:01 | 0:47:18 | SPLASH&DASH | 12 | 32 | 4 | M | 10 |
| 280 | DAVE LEROY | 0:27:17 | 0:48:27 | SPLASH&DASH | 13 | 53 | 2 | M | 11 |
| 60 | JIMMY DWORKIN | 0:49:18 | 2 MILE SWIM | 2 | 48 | 2 | M | 2 | |
| 28 | CIARAN BYRNE | 0:56:53 | 2 MILE SWIM | 6 | 44 | 4 | M | 5 | |
| 262 | DERRILL STEPP | 0:34:09 | 1 MILE SWIM | 19 | 53 | 5 | M | 9 |
Donner Lake
7/24/16
3rd AG/14th overall

| Plc | Name | Bib No | Age | Gender | Age Group | Rnk | Time | T1 | Rank | Bike | Rate | T2 | Rnk | Run | Pace | Time |
| 1 | Evan Rudd | 208 | 31 | M | 1 30-34 | 3 | 22:19 | 1:38 | 2 | 1:12:04 | 20.6MPH | 0:56 | 1 | 40:58:00 | 6:36/M | 2:17:56 |
| 2 | Darren Baker | 10 | 49 | M | 1 45-49 | 9 | 22:47 | 1:48 | 3 | 1:12:23 | 20.6MPH | 0:50 | 2 | 42:55:00 | 6:55/M | 2:20:45 |
| 3 | Scott Young | 289 | 50 | M | 1 50-54 | 2 | 20:47 | 1:12 | 7 | 1:17:14 | 19.3MPH | 0:41 | 5 | 44:30:00 | 7:10/M | 2:24:27 |
| 4 | Michael Ingardia | 127 | 46 | M | 2 45-49 | 1 | 20:15 | 2:15 | 11 | 1:18:56 | 18.9MPH | 0:55 | 7 | 45:33:00 | 7:20/M | 2:27:56 |
| 5 | Greg Cook | 46 | 48 | M | 3 45-49 | 4 | 22:21 | 1:37 | 4 | 1:15:58 | 19.6MPH | 1:11 | 18 | 48:46:00 | 7:51/M | 2:29:54 |
| 6 | Darrin Rohr | 199 | 51 | M | 2 50-54 | 12 | 23:30 | 2:04 | 6 | 1:17:06 | 19.3MPH | 1:44 | 13 | 46:54:00 | 7:33/M | 2:31:20 |
| 7 | David Albert | 2 | 38 | M | 1 35-39 | 32 | 25:41:00 | 2:07 | 9 | 1:18:44 | 18.9MPH | 0:51 | 6 | 45:12:00 | 7:17/M | 2:32:38 |
| 8 | Mitchell Murphy | 171 | 29 | M | 1 25-29 | 48 | 27:47:00 | 2:08 | 5 | 1:16:06 | 19.6MPH | 1:05 | 10 | 46:17:00 | 7:27/M | 2:33:24 |
| 9 | John Zebrack | 253 | 46 | M | 4 45-49 | 17 | 24:07:00 | 2:27 | 14 | 1:20:29 | 18.5MPH | 1:21 | 8 | 45:34:00 | 7:20/M | 2:34:00 |
| 10 | Spencer Fine | 74 | 41 | M | 1 40-44 | 5 | 22:24 | 2:42 | 15 | 1:20:39 | 18.5MPH | 1:24 | 12 | 46:52:00 | 7:33/M | 2:34:02 |
| 11 | Grant Haley | 109 | 20 | M | 1 20-24 | 24 | 24:46:00 | 1:33 | 16 | 1:20:59 | 18.4MPH | 0:48 | 11 | 46:25:00 | 7:28/M | 2:34:33 |
| 12 | Russell Aaron | 1 | 30 | M | 2 30-34 | 7 | 22:25 | 1:45 | 28 | 1:24:20 | 17.6MPH | 0:45 | 9 | 45:36:00 | 7:21/M | 2:34:53 |
